为深入贯彻落实我省关于实施乡村振兴战略的实施意见,根据公务员法和公务员录用有关规定,省委组织部将组织实施2021年从优秀村、社区干部中考试录用乡镇街道机关公务员工作。现将有关事项公告如下:
一、考录原则和组织领导
坚持德才兼备和公开、平等、竞争、择优原则,采取自愿报名、择优推荐、考试考察等方法进行。考试录用工作在省委组织部统一领导下,各级组织部门按照要求做好相关组织实施工作。
二、录用计划
全省2021年从优秀村、社区干部中考试录用乡镇街道机关公务员录用计划经逐级申报、审核、审定,共300名。具体录用计划详见附表。
三、报考范围和条件
(一)报考范围
1.现任的村、社区党组织书记,村委会、社区居委会主任。在村、社区两委班子连续任职满5年,年龄45周岁以下,取得国家教育行政主管部门认可的中专(含高级中等教育)及以上学历。
2.现任的村、社区党组织副书记,村委会、社区居委会副主任。在村、社区两委班子连续任职满5年,年龄40周岁以下,取得国家教育行政主管部门认可的中专(含高级中等教育)及以上学历。
上述任职时间、年龄计算的截止时限为2021年11月30日。
(二)报考条件
1.具有中华人民共和国国籍;
2.拥护中华人民共和国宪法,拥护中国共产党领导和社会主义制度;
3.模范遵守法律,拥护党的路线、方针、政策;
4.思想政治素质好,品行端正,遵纪守法,廉洁奉公;
5.热爱基层工作,善于联系服务群众,工作作风扎实,工作实绩突出,群众公认;
6.具有正常履行职责的身体条件和心理素质;
7.报考职位的其他资格条件要求。
不得报考或录用的情形:
1.曾因犯罪受过刑事处罚的人员、被开除中国共产党党籍的人员、被依法列为失信联合惩戒对象的人员;
2.曾在公务员录用考试中被认定有舞弊等严重违反录用纪律行为的人员;
3.任职期间本村、本社区发生重大责任事件的人员;
4.受到诫勉、组织处理或者党纪政务处分等影响期未满或者期满影响使用的人员;
5.机关(事业单位)下派(选派)到村、社区任职的人员;
6.有法律、法规规定不得录用为公务员的其他情形的人员。
四、报考程序
(一)职位查询
报考人员可通过以下网站查阅《陕西省2021年从优秀村社区干部中考试录用乡镇街道机关公务员公告》。
陕西省人民政府门户网(http://www.shaanxi.gov.cn)
陕西党建网(http://www.sx-dj.gov.cn)
(二)个人自愿报名和组织择优推荐
符合报考条件的村、社区干部,即日起可下载本公告所附的报名申请表,由个人填写报名申请表,经村或社区党组织,乡镇或街道党委填写推荐意见后,于2021年11月17日18时前,向县级组织部门提交报名申请表(一式两份)。报考人员只能报考本县(区、市)的职位。
已安排录用计划的西安市高新区和西咸新区所属的村、社区干部报考本开发区职位,其他各类开发区所属的村和社区报考人员,按原归属行政区进行报考。
报考者提交的涉及报考资格的申请材料或者信息不实,以及在考试过程中有违规违纪行为的,一经查实即按《公务员录用违规违纪行为处理办法》予以处理。
县级组织部门负责对报考人员的资格条件进行审核,主要审核年龄、学历、任职年限等情况,并对不得报考情形进行鉴定和审查。
在资格审查合格的人员中,各县(区、市)委组织部按不多于职位录用计划3倍的数量,择优推荐参加公务员考试的人选。县级组织部门在择优推荐参考人选时,将综合考虑报考人员的任职年限、现实表现、工作实绩、获得表彰等情况,把在完成脱贫攻坚任务、抗击新冠疫情、防汛救灾期间的表现情况作为择优推荐的重要依据,切实把工作扎实、实绩突出、表现优秀、群众认可的人员推荐出来。对申请报名人数能够达到竞争比例的职位,优先推荐村、社区干部中的正职人选。
推荐参考人数与职位录用计划的开考比例为不低于2:1,未达到规定开考比例的职位缩减录用计划或不予开考。
(三)市级审核把关
各县(区、市)委组织部将推荐的人选名单于11月24日前报市委组织部(杨凌示范区党工委组织部,下同)。各市委组织部负责对推荐人员进行资格复审。资格复审后,报考人数达不到规定开考比例的职位,缩减或取消录用计划。
市委组织部于11月26日前,将资格复审合格的推荐人选名单报省委组织部。
(四)发放准考证
准考证由县(区、市)委组织部统一发放到每个考生。
五、笔试
笔试由省委组织部统一在西安组织进行。
笔试设一科,满分为100分,笔试时间定于2021年12月4日上午9:00-12:00。笔试不向考生收费。
笔试主要测试基本素质和基层行政工作能力,侧重对解决基层实际问题能力的测查。
笔试成绩及最低控制分数线将于2021年12月上旬公布。笔试成绩低于最低控制分数线的人员不能进入面试。笔试成绩由县级组织部门通知考生,考生也可以登录省政府门户网、陕西党建网查询。
六、面试
按招录职位,依笔试成绩从高到低的顺序,按不多于录用计划数的2倍确定进入面试人员。如按职位排序出现末位笔试成绩并列的,并列者同时确定为面试人员。
面试人员确定后,在陕西党建网、省政府门户网公布各职位进入面试人员名单和各职位进入面试人员的最低笔试成绩。
面试由省委组织部统一组织实施,主要测查解决基层实际问题的能力。面试满分为100分。
面试公告由省委组织部统一发布,县(区、市)委组织部负责通知考生。
七、体检与考察
1.确定进入体检人员
按考生综合成绩由高到低的次序,与录用计划1:1的比例,确定进入体检人员。实际参加面试人数少于或等于录用计划数的职位,其综合成绩排名末位考生的面试成绩不低于本场次有竞争职位进入体检考生的最低面试成绩的进入体检。
综合成绩=笔试成绩×50% 面试成绩×50%
综合成绩保留小数点后2位(四舍五入),若出现并列,则顺延小数位确定综合成绩排序。若综合成绩相同,则依次按笔试成绩、任职年限、获得表彰以及表彰层级的先后顺序,确定进入体检人员。
面试结束次日,在省政府门户网、陕西党建网发布面试人员的笔试成绩、面试成绩、综合成绩及进入体检人员名单的公告。
2.体检
体检按照《公务员录用体检通用标准》进行,由各市委组织部组织实施。体检费用由考生自负。
考生对体检不合格的结论如有异议,在接到体检结论通知7日内,可向体检组织单位提出复检申请,体检组织单位应当安排复检。属当场和当日复查的项目,不受理复检申请。
因考生放弃体检和体检不合格形成的缺额,按综合成绩由高到低递补,递补最多进行两次。
3.考察
体检合格人员进入考察程序。
考察工作由市委组织部统一安排部署,县级组织部门具体实施。考察工作突出政治标准,采取实地走访、个别谈话、查询社会信用记录、同本人面谈等方法进行,主要了解村、社区干部的政治素质、道德品质、工作能力、群众公认度、遵纪守法、廉洁自律,以及是否具有应当回避的情形等情况。凡政治素质考察不合格的,不得确定为拟录用人员。
对因涉嫌违法违纪正在接受调查,或因涉嫌违法犯罪且司法程序尚未终结的,可暂缓做出考察结论,如自暂缓做出考察结论之日起90日内仍无法做出结论的,终止录用程序。
考察前,出现考察对象放弃情形,从参加面试的人员中,依综合成绩由高到低递补1次体检,对体检合格者进行考察。
各市考察工作开始之后所形成的职位空缺不再递补。
八、公示、录用与任职
经考试、体检、考察合格的拟录用人员,由省委组织部统一在省政府门户网、陕西党建网公示。公示时间为5个工作日。
公示无异议或反映问题不影响录用的,由各县区根据工作需要并结合实际情况,确定具体录用职位。
录用职位确定后,由省委组织部下发录用文件,各市、县(区、市)按规定程序办理录用手续。
新录用人员试用期为一年,试用期满考核合格后予以任职定级,考核不合格的,取消录用。
根据有关规定,乡镇机关新录用公务员最低服务期限为5年,服务期未满的不得调入上级机关或报考其他机关公务员。
九、疫情防控
本次招考组织实施过程中,将按照我省新冠肺炎疫情防控有关要求,严格落实防疫措施,必要时将对有关工作安排进行适当调整,请广大报考者理解、支持和配合。
中共陕西省委组织部
2021年11月10日
附件1:
全省2021年从优秀村社区干部中考试录用乡镇街道机关公务员职位表 | ||||||
市(区) | 县(区、市) | 职位名称 | 职位代码 | 录用计划数 | 其他条件 | 职位咨询电话 |
西安市 | 新城区 | 乡镇街道机关公务员 | 21401001 | 3 | 面向村、社区干部正职 | 029-87441180 |
西安市 | 新城区 | 乡镇街道机关公务员 | 21401002 | 2 | 面向村、社区干部副职 | 029-87441180 |
西安市 | 碑林区 | 乡镇街道机关公务员 | 21401003 | 3 | 面向村、社区干部正职 | 029-89625132 |
西安市 | 碑林区 | 乡镇街道机关公务员 | 21401004 | 2 | 面向村、社区干部副职 | 029-89625132 |
西安市 | 莲湖区 | 乡镇街道机关公务员 | 21401005 | 3 | 面向村、社区干部正职 | 029-87347030 |
西安市 | 莲湖区 | 乡镇街道机关公务员 | 21401006 | 2 | 面向村、社区干部副职 | 029-87347030 |
西安市 | 雁塔区 | 乡镇街道机关公务员 | 21401007 | 3 | 面向村、社区干部正职 | 029-85381293 |
西安市 | 雁塔区 | 乡镇街道机关公务员 | 21401008 | 2 | 面向村、社区干部副职 | 029-85381293 |
西安市 | 灞桥区 | 乡镇街道机关公务员 | 21401009 | 3 | 面向村、社区干部正职 | 029-83522441 |
西安市 | 灞桥区 | 乡镇街道机关公务员 | 21401010 | 2 | 面向村、社区干部副职 | 029-83522441 |
西安市 | 未央区 | 乡镇街道机关公务员 | 21401011 | 3 | 面向村、社区干部正职 | 029-86279335 |
西安市 | 未央区 | 乡镇街道机关公务员 | 21401012 | 2 | 面向村、社区干部副职 | 029-86279335 |
西安市 | 阎良区 | 乡镇街道机关公务员 | 21401013 | 3 | 面向村、社区干部正职 | 029-86201652 |
西安市 | 阎良区 | 乡镇街道机关公务员 | 21401014 | 2 | 面向村、社区干部副职 | 029-86201652 |
西安市 | 临潼区 | 乡镇街道机关公务员 | 21401015 | 3 | 面向村、社区干部正职 | 029-83819007 |
西安市 | 临潼区 | 乡镇街道机关公务员 | 21401016 | 2 | 面向村、社区干部副职 | 029-83819007 |
西安市 | 长安区 | 乡镇街道机关公务员 | 21401017 | 3 | 面向村、社区干部正职 | 029-85280910 |
西安市 | 长安区 | 乡镇街道机关公务员 | 21401018 | 2 | 面向村、社区干部副职 | 029-85280910 |
西安市 | 高陵区 | 乡镇街道机关公务员 | 21401019 | 2 | 面向村、社区干部正职 | 029-86917632 |
西安市 | 高陵区 | 乡镇街道机关公务员 | 21401020 | 3 | 面向村、社区干部副职 | 029-86917632 |
西安市 | 鄠邑区 | 乡镇街道机关公务员 | 21401021 | 5 | 029-84830004 | |
西安市 | 蓝田县 | 乡镇街道机关公务员 | 21401022 | 2 | 面向村、社区干部正职 | 029-82730611 |
西安市 | 蓝田县 | 乡镇街道机关公务员 | 21401023 | 1 | 面向村、社区干部副职 | 029-82730611 |
西安市 | 周至县 | 乡镇街道机关公务员 | 21401024 | 2 | 面向村、社区干部正职 | 029-87111658 |
西安市 | 周至县 | 乡镇街道机关公务员 | 21401025 | 1 | 面向村、社区干部副职 | 029-87111658 |
西安市 | 西咸新区 | 乡镇街道机关公务员 | 21401026 | 2 | 面向村、社区干部正职 | 029-33585903 |
西安市 | 西咸新区 | 乡镇街道机关公务员 | 21401027 | 1 | 面向村、社区干部副职 | 029-33585903 |
西安市 | 高新区 | 乡镇街道机关公务员 | 21401028 | 2 | 面向村、社区干部正职 | 029-81155270 |
西安市 | 高新区 | 乡镇街道机关公务员 | 21401029 | 1 | 面向村、社区干部副职 | 029-81155270 |
宝鸡市 | 岐山县 | 乡镇街道机关公务员 | 21402030 | 2 | 面向村干部 | 0917-8211202 |
宝鸡市 | 岐山县 | 乡镇街道机关公务员 | 21402031 | 1 | 面向社区干部 | 0917-8211202 |
宝鸡市 | 扶风县 | 乡镇街道机关公务员 | 21402032 | 2 | 面向村、社区干部正职 | 0917-5227385 |
宝鸡市 | 扶风县 | 乡镇街道机关公务员 | 21402033 | 1 | 面向村、社区干部副职 | 0917-5227385 |
宝鸡市 | 眉县 | 乡镇街道机关公务员 | 21402034 | 2 | 面向村、社区干部正职 | 0917-5542256 |
宝鸡市 | 眉县 | 乡镇街道机关公务员 | 21402035 | 1 | 面向村、社区干部副职 | 0917-5542256 |
宝鸡市 | 千阳县 | 乡镇街道机关公务员 | 21402036 | 2 | 0917-4241093 | |
宝鸡市 | 陇县 | 乡镇街道机关公务员 | 21402037 | 1 | 0917-4602680 | |
宝鸡市 | 凤县 | 乡镇街道机关公务员 | 21402038 | 2 | 面向村、社区干部正职 | 0917-4761768 |
宝鸡市 | 凤县 | 乡镇街道机关公务员 | 21402039 | 1 | 面向村、社区干部副职 | 0917-4761768 |
宝鸡市 | 太白县 | 乡镇街道机关公务员 | 21402040 | 1 | 0917-4956915 | |
宝鸡市 | 金台区 | 乡镇街道机关公务员 | 21402041 | 1 | 面向村干部 | 0917-3512434 |
宝鸡市 | 金台区 | 乡镇街道机关公务员 | 21402042 | 1 | 面向社区干部 | 0917-3512434 |
宝鸡市 | 渭滨区 | 乡镇街道机关公务员 | 21402043 | 2 | 0917-3128129 | |
宝鸡市 | 陈仓区 | 乡镇街道机关公务员 | 21402044 | 4 | 面向村、社区干部正职 | 0917-6212297 |
宝鸡市 | 陈仓区 | 乡镇街道机关公务员 | 21402045 | 1 | 面向村、社区干部副职 | 0917-6212297 |
宝鸡市 | 凤翔区 | 乡镇街道机关公务员 | 21402046 | 3 | 0917-7218019 | |
咸阳市 | 秦都区 | 乡镇街道机关公务员 | 21403047 | 3 | 面向村、社区干部正职 | 029-33229167 |
咸阳市 | 秦都区 | 乡镇街道机关公务员 | 21403048 | 2 | 面向社区干部副职 | 029-33229167 |
咸阳市 | 渭城区 | 乡镇街道机关公务员 | 21403049 | 1 | 面向社区干部正职 | 029-33188926 |
咸阳市 | 渭城区 | 乡镇街道机关公务员 | 21403050 | 1 | 面向社区干部副职 | 029-33188926 |
咸阳市 | 兴平市 | 乡镇街道机关公务员 | 21403051 | 3 | 面向村、社区干部正职 | 029-38822186 |
咸阳市 | 兴平市 | 乡镇街道机关公务员 | 21403052 | 1 | 面向村干部副职 | 029-38822186 |
咸阳市 | 武功县 | 乡镇街道机关公务员 | 21403053 | 1 | 面向村干部 | 029-37298003 |
咸阳市 | 武功县 | 乡镇街道机关公务员 | 21403054 | 1 | 面向社区干部 | 029-37298003 |
咸阳市 | 三原县 | 乡镇街道机关公务员 | 21403055 | 2 | 面向村干部正职 | 029-32286099 |
咸阳市 | 泾阳县 | 乡镇街道机关公务员 | 21403056 | 1 | 面向村、社区干部正职 | 029-36228729 |
咸阳市 | 泾阳县 | 乡镇街道机关公务员 | 21403057 | 1 | 面向村、社区干部副职 | 029-36228729 |
咸阳市 | 乾县 | 乡镇街道机关公务员 | 21403058 | 1 | 面向村干部正职 | 029-35521131 |
咸阳市 | 乾县 | 乡镇街道机关公务员 | 21403059 | 2 | 面向村、社区干部副职 | 029-35521131 |
咸阳市 | 礼泉县 | 乡镇街道机关公务员 | 21403060 | 1 | 面向村干部正职 | 029-35619990 |
咸阳市 | 礼泉县 | 乡镇街道机关公务员 | 21403061 | 1 | 面向村干部副职 | 029-35619990 |
咸阳市 | 彬州市 | 乡镇街道机关公务员 | 21403062 | 1 | 面向村干部正职 | 029-34922438 |
咸阳市 | 彬州市 | 乡镇街道机关公务员 | 21403063 | 1 | 面向村、社区干部副职 | 029-34922438 |
咸阳市 | 长武县 | 乡镇街道机关公务员 | 21403064 | 1 | 面向村干部 | 029-34200834 |
咸阳市 | 长武县 | 乡镇街道机关公务员 | 21403065 | 1 | 面向社区干部 | 029-34200834 |
咸阳市 | 旬邑县 | 乡镇街道机关公务员 | 21403066 | 1 | 面向村、社区干部正职 | 029-34420190 |
咸阳市 | 旬邑县 | 乡镇街道机关公务员 | 21403067 | 1 | 面向村、社区干部副职 | 029-34420190 |
咸阳市 | 淳化县 | 乡镇街道机关公务员 | 21403068 | 1 | 面向村、社区干部正职 | 029-32772615 |
咸阳市 | 淳化县 | 乡镇街道机关公务员 | 21403069 | 1 | 面向村干部副职 | 029-32772615 |
铜川市 | 耀州区 | 乡镇街道机关公务员 | 21404070 | 1 | 0919-6180692 | |
铜川市 | 王益区 | 乡镇街道机关公务员 | 21404071 | 1 | 0919-2180091 | |
铜川市 | 印台区 | 乡镇街道机关公务员 | 21404072 | 1 | 面向村干部 | 0919-4181616 |
铜川市 | 印台区 | 乡镇街道机关公务员 | 21404073 | 2 | 面向社区干部 | 0919-4181616 |
铜川市 | 宜君县 | 乡镇街道机关公务员 | 21404074 | 2 | 0919-5283363 | |
渭南市 | 韩城市 | 乡镇街道机关公务员 | 21405075 | 1 | 0913-5206133 | |
渭南市 | 临渭区 | 乡镇街道机关公务员 | 21405076 | 2 | 面向村、社区干部正职 | 0913-3106079 |
渭南市 | 临渭区 | 乡镇街道机关公务员 | 21405077 | 1 | 0913-3106079 | |
渭南市 | 华州区 | 乡镇街道机关公务员 | 21405078 | 1 | 0913-4710861 | |
渭南市 | 华阴市 | 乡镇街道机关公务员 | 21405079 | 2 | 面向村干部 | 0913-4622370 |
渭南市 | 华阴市 | 乡镇街道机关公务员 | 21405080 | 1 | 面向社区干部 | 0913-4622370 |
渭南市 | 潼关县 | 乡镇街道机关公务员 | 21405081 | 1 | 0913-3814253 | |
渭南市 | 大荔县 | 乡镇街道机关公务员 | 21405082 | 1 | 0913-3253552 | |
渭南市 | 澄城县 | 乡镇街道机关公务员 | 21405083 | 2 | 面向村干部 | 0913-6869062 |
渭南市 | 澄城县 | 乡镇街道机关公务员 | 21405084 | 1 | 面向社区干部 | 0913-6869062 |
渭南市 | 合阳县 | 乡镇街道机关公务员 | 21405085 | 1 | 面向社区干部 | 0913-5529581 |
渭南市 | 合阳县 | 乡镇街道机关公务员 | 21405086 | 2 | 面向村干部 | 0913-5529581 |
渭南市 | 蒲城县 | 乡镇街道机关公务员 | 21405087 | 1 | 面向村干部 | 0913-7211512 |
渭南市 | 蒲城县 | 乡镇街道机关公务员 | 21405088 | 2 | 面向社区干部 | 0913-7211512 |
渭南市 | 富平县 | 乡镇街道机关公务员 | 21405089 | 1 | 0913-8218146 | |
渭南市 | 白水县 | 乡镇街道机关公务员 | 21405090 | 2 | 面向村、社区干部正职 | 0913-6186100 |
渭南市 | 白水县 | 乡镇街道机关公务员 | 21405091 | 1 | 0913-6186101 | |
延安市 | 安塞区 | 乡镇街道机关公务员 | 21406092 | 1 | 面向村干部正职 | 0911-6212968 |
延安市 | 吴起县 | 乡镇街道机关公务员 | 21406093 | 2 | 面向村、社区干部正职 | 0911-8390651 |
延安市 | 志丹县 | 乡镇街道机关公务员 | 21406094 | 2 | 面向村、社区干部正职 | 0911-6623125 |
延安市 | 志丹县 | 乡镇街道机关公务员 | 21406095 | 1 | 0911-6623126 | |
延安市 | 延川县 | 乡镇街道机关公务员 | 21406096 | 2 | 面向村、社区干部正职 | 0911-8113334 |
延安市 | 延川县 | 乡镇街道机关公务员 | 21406097 | 1 | 面向村、社区干部副职 | 0911-8113335 |
延安市 | 延长县 | 乡镇街道机关公务员 | 21406098 | 1 | 0911-8617814 | |
延安市 | 甘泉县 | 乡镇街道机关公务员 | 21406099 | 1 | 面向村干部 | 0911-4224282 |
延安市 | 甘泉县 | 乡镇街道机关公务员 | 21406100 | 1 | 面向社区干部 | 0911-4224283 |
延安市 | 富县 | 乡镇街道机关公务员 | 21406101 | 2 | 面向村、社区干部正职 | 0911-3217992 |
延安市 | 富县 | 乡镇街道机关公务员 | 21406102 | 1 | 面向村、社区干部副职 | 0911-3217993 |
延安市 | 洛川县 | 乡镇街道机关公务员 | 21406103 | 2 | 面向村、社区干部正职 | 0911-3931034 |
延安市 | 洛川县 | 乡镇街道机关公务员 | 21406104 | 1 | 0911-3931035 | |
延安市 | 黄陵县 | 乡镇街道机关公务员 | 21406105 | 1 | 面向村干部正职 | 0911-5215234 |
延安市 | 黄陵县 | 乡镇街道机关公务员 | 21406106 | 1 | 0911-5215235 | |
延安市 | 宜川县 | 乡镇街道机关公务员 | 21406107 | 2 | 面向村、社区干部正职 | 0911-4626319 |
延安市 | 宜川县 | 乡镇街道机关公务员 | 21406108 | 1 | 0911-4626320 | |
延安市 | 黄龙县 | 乡镇街道机关公务员 | 21406109 | 1 | 面向村干部正职 | 0911-5623426 |
延安市 | 黄龙县 | 乡镇街道机关公务员 | 21406110 | 1 | 面向村干部副职 | 0911-5623427 |
榆林市 | 榆阳区 | 乡镇街道机关公务员 | 21407111 | 1 | 面向村干部 | 0912-8188778 |
榆林市 | 榆阳区 | 乡镇街道机关公务员 | 21407112 | 2 | 面向社区干部 | 0912-8188778 |
榆林市 | 横山区 | 乡镇街道机关公务员 | 21407113 | 2 | 面向村干部 | 0912-7611950 |
榆林市 | 横山区 | 乡镇街道机关公务员 | 21407114 | 1 | 面向社区干部 | 0912-7611950 |
榆林市 | 神木市 | 乡镇街道机关公务员 | 21407115 | 2 | 面向村、社区干部正职 | 0912-8356898 |
榆林市 | 神木市 | 乡镇街道机关公务员 | 21407116 | 1 | 0912-8356898 | |
榆林市 | 府谷县 | 乡镇街道机关公务员 | 21407117 | 1 | 面向村干部 | 0912-3873260 |
榆林市 | 府谷县 | 乡镇街道机关公务员 | 21407118 | 2 | 面向社区干部 | 0912-3873260 |
榆林市 | 定边县 | 乡镇街道机关公务员 | 21407119 | 2 | 面向村、社区干部正职 | 0912-4228909 |
榆林市 | 定边县 | 乡镇街道机关公务员 | 21407120 | 1 | 0912-4228909 | |
榆林市 | 靖边县 | 乡镇街道机关公务员 | 21407121 | 2 | 面向村干部 | 0912-4643037 |
榆林市 | 靖边县 | 乡镇街道机关公务员 | 21407122 | 1 | 面向社区干部 | 0912-4643037 |
榆林市 | 绥德县 | 乡镇街道机关公务员 | 21407123 | 1 | 0912-5625238 | |
榆林市 | 米脂县 | 乡镇街道机关公务员 | 21407124 | 1 | 面向村、社区干部正职 | 0912-6223503 |
榆林市 | 米脂县 | 乡镇街道机关公务员 | 21407125 | 1 | 0912-6223503 | |
榆林市 | 佳县 | 乡镇街道机关公务员 | 21407126 | 2 | 面向村、社区干部正职 | 0912-7960210 |
榆林市 | 佳县 | 乡镇街道机关公务员 | 21407127 | 1 | 0912-7960210 | |
榆林市 | 吴堡县 | 乡镇街道机关公务员 | 21407128 | 2 | 面向村、社区干部正职 | 0912-6521753 |
榆林市 | 吴堡县 | 乡镇街道机关公务员 | 21407129 | 1 | 0912-6521753 | |
榆林市 | 清涧县 | 乡镇街道机关公务员 | 21407130 | 2 | 面向村、社区干部正职 | 0912-5261700 |
榆林市 | 清涧县 | 乡镇街道机关公务员 | 21407131 | 1 | 0912-5261700 | |
榆林市 | 子洲县 | 乡镇街道机关公务员 | 21407132 | 2 | 面向村、社区干部正职 | 0912-7221130 |
榆林市 | 子洲县 | 乡镇街道机关公务员 | 21407133 | 1 | 0912-7221130 | |
汉中市 | 汉台区 | 乡镇街道机关公务员 | 21408134 | 3 | 面向村、社区干部正职 | 0916-2800126 |
汉中市 | 汉台区 | 乡镇街道机关公务员 | 21408135 | 2 | 面向村、社区干部副职 | 0916-2800126 |
汉中市 | 南郑区 | 乡镇街道机关公务员 | 21408136 | 1 | 面向村、社区干部正职 | 0916-5510113 |
汉中市 | 南郑区 | 乡镇街道机关公务员 | 21408137 | 1 | 面向村、社区干部 | 0916-5510113 |
汉中市 | 城固县 | 乡镇街道机关公务员 | 21408138 | 3 | 面向村干部 | 0916-7219901 |
汉中市 | 城固县 | 乡镇街道机关公务员 | 21408139 | 2 | 面向社区干部 | 0916-7219901 |
汉中市 | 洋县 | 乡镇街道机关公务员 | 21408140 | 2 | 面向村干部 | 0916-8215476 |
汉中市 | 洋县 | 乡镇街道机关公务员 | 21408141 | 1 | 面向社区干部 | 0916-8215476 |
汉中市 | 西乡县 | 乡镇街道机关公务员 | 21408142 | 2 | 面向村干部 | 0916-6322831 |
汉中市 | 西乡县 | 乡镇街道机关公务员 | 21408143 | 1 | 面向社区干部 | 0916-6322831 |
汉中市 | 勉县 | 乡镇街道机关公务员 | 21408144 | 3 | 面向村、社区正职 | 0916-3238877 |
汉中市 | 宁强县 | 乡镇街道机关公务员 | 21408145 | 1 | 面向村干部正职 | 0916-4223820 |
汉中市 | 宁强县 | 乡镇街道机关公务员 | 21408146 | 1 | 面向村干部 | 0916-4223820 |
汉中市 | 宁强县 | 乡镇街道机关公务员 | 21408147 | 1 | 面向社区干部 | 0916-4223820 |
汉中市 | 略阳县 | 乡镇街道机关公务员 | 21408148 | 2 | 面向村干部 | 0916-4829301 |
汉中市 | 略阳县 | 乡镇街道机关公务员 | 21408149 | 1 | 面向社区干部 | 0916-4829301 |
汉中市 | 镇巴县 | 乡镇街道机关公务员 | 21408150 | 3 | 面向村、社区正职 | 0916-6716373 |
汉中市 | 镇巴县 | 乡镇街道机关公务员 | 21408151 | 2 | 面向村、社区副职 | 0916-6716373 |
汉中市 | 佛坪县 | 乡镇街道机关公务员 | 21408152 | 2 | 面向村干部正职 | 0916-8912266 |
汉中市 | 佛坪县 | 乡镇街道机关公务员 | 21408153 | 1 | 面向村干部副职 | 0916-8912266 |
安康市 | 汉滨区 | 乡镇街道机关公务员 | 21409154 | 3 | 面向村、社区干部正职 | 0915-8109828 |
安康市 | 汉滨区 | 乡镇街道机关公务员 | 21409155 | 2 | 面向村、社区干部副职 | 0915-8109828 |
安康市 | 旬阳市 | 乡镇街道机关公务员 | 21409156 | 2 | 面向村、社区干部正职 | 0915-7413395 |
安康市 | 旬阳市 | 乡镇街道机关公务员 | 21409157 | 1 | 0915-7413395 | |
安康市 | 汉阴县 | 乡镇街道机关公务员 | 21409158 | 1 | 面向村、社区干部正职 | 0915-5210863 |
安康市 | 汉阴县 | 乡镇街道机关公务员 | 21409159 | 1 | 0915-5210863 | |
安康市 | 石泉县 | 乡镇街道机关公务员 | 21409160 | 2 | 面向村、社区干部正职 | 0915-6315806 |
安康市 | 石泉县 | 乡镇街道机关公务员 | 21409161 | 1 | 0915-6315806 | |
安康市 | 宁陕县 | 乡镇街道机关公务员 | 21409162 | 2 | 面向村、社区干部正职 | 0915-6826182 |
安康市 | 宁陕县 | 乡镇街道机关公务员 | 21409163 | 1 | 0915-6826182 | |
安康市 | 紫阳县 | 乡镇街道机关公务员 | 21409164 | 1 | 面向村、社区干部正职 | 0915-4411883 |
安康市 | 紫阳县 | 乡镇街道机关公务员 | 21409165 | 1 | 0915-4411883 | |
安康市 | 岚皋县 | 乡镇街道机关公务员 | 21409166 | 2 | 面向村、社区干部正职 | 0915-2529611 |
安康市 | 岚皋县 | 乡镇街道机关公务员 | 21409167 | 1 | 0915-2529611 | |
安康市 | 平利县 | 乡镇街道机关公务员 | 21409168 | 2 | 面向村、社区干部正职 | 0915-8422280 |
安康市 | 平利县 | 乡镇街道机关公务员 | 21409169 | 1 | 面向村、社区干部副职 | 0915-8422280 |
安康市 | 镇坪县 | 乡镇街道机关公务员 | 21409170 | 1 | 0915-8821083 | |
安康市 | 白河县 | 乡镇街道机关公务员 | 21409171 | 2 | 面向村、社区干部正职 | 0915-7828932 |
安康市 | 白河县 | 乡镇街道机关公务员 | 21409172 | 1 | 0915-7828932 | |
商洛市 | 商州区 | 乡镇街道机关公务员 | 21410173 | 3 | 面向村、社区干部正职 | 0914-2315816 |
商洛市 | 商州区 | 乡镇街道机关公务员 | 21410174 | 2 | 面向村、社区干部副职 | 0914-2315817 |
商洛市 | 洛南县 | 乡镇街道机关公务员 | 21410175 | 2 | 面向村、社区干部正职 | 0914-7322083 |
商洛市 | 洛南县 | 乡镇街道机关公务员 | 21410176 | 1 | 面向村、社区干部副职 | 0914-7322084 |
商洛市 | 丹凤县 | 乡镇街道机关公务员 | 21410177 | 2 | 面向村、社区干部正职 | 0914-3321899 |
商洛市 | 丹凤县 | 乡镇街道机关公务员 | 21410178 | 1 | 面向村、社区干部副职 | 0914-3321900 |
商洛市 | 商南县 | 乡镇街道机关公务员 | 21410179 | 2 | 面向村、社区干部正职 | 0914-6376279 |
商洛市 | 商南县 | 乡镇街道机关公务员 | 21410180 | 1 | 面向村、社区干部副职 | 0914-6376280 |
商洛市 | 山阳县 | 乡镇街道机关公务员 | 21410181 | 2 | 面向村、社区干部正职 | 0914-8383191 |
商洛市 | 山阳县 | 乡镇街道机关公务员 | 21410182 | 1 | 面向村、社区干部副职 | 0914-8383192 |
